Writeup | New England Scores | Scores Outside New England | Breakdowns of Top Stations | Soapbox Comments
Jump right to:
USA Results (Outside New England)
	| Call | QTH |  | Category | Score | QSOs | Mults | CW | SSB | Digital | Operator(s) | 
	| Multi-Operator Single-Transmitter |  |  |  |  |  |  |  | 
	| NX6T | CA |  | MS | 12,190 | 163 | 46 | 102 | 61 |  | N6KI, KB7V, NN6X, N6EEG, N6ERD, K4RB, W2PWS | 
	| W3HAC | MD |  | MS | 286 | 15 | 11 | 11 | 4 |  | K0OO, K6ZO | 
	| W4CDA | KY |  | MS | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | K4OH, KE4SHC, KT4HR, KK4JW | 
	| Multi-Operator Single-Transmitter – Mobile |  |  |  |  |  |  |  | 
	| K9WX/m | IN |  | MS-m | 4,048 | 97 | 23 | 79 | 18 |  | K9WX, K9ELF | 
	| N9FN/m | IN |  | MS-m | 3,192 | 64 | 28 | 50 | 14 |  |  +K9FN, N9LJX | 
	| Single Operator High Power |  |  |  |  |  |  |  | 
	| N4PN | GA |  | SOHP | 45,426 | 480 | 67 | 198 | 282 |  |  | 
	| WN1GIV | FL |  | SOHP | 44,800 | 420 | 64 | 280 | 140 |  | N4BP | 
	| K5KG | FL |  | SOHP | 26,156 | 298 | 52 | 205 | 93 |  |  | 
	| N8UM | TN |  | SOHP | 17,204 | 187 | 46 | 187 | 0 |  |  | 
	| K4SAV | AL |  | SOHP | 14,577 | 188 | 43 | 151 | 37 |  |  | 
	| W6SX | CA |  | SOHP | 12,136 | 151 | 41 | 145 | 6 |  |  | 
	| WA2VYA | TX |  | SOHP | 11,583 | 155 | 39 | 142 | 13 |  |  | 
	| AA3B | PA |  | SOHP | 11,544 | 148 | 39 | 148 | 0 |  |  | 
	| KE8M | OH |  | SOHP | 11,466 | 147 | 39 | 147 | 0 |  |  | 
	| AB4B | AL |  | SOHP | 11,286 | 198 | 57 | 0 | 198 |  |  | 
	| NF4A | FL |  | SOHP | 11,115 | 144 | 45 | 103 | 41 |  |  | 
	| N3XF | PA |  | SOHP | 9,676 | 137 | 41 | 99 | 38 |  |  | 
	| N4VV | TN |  | SOHP | 8,680 | 124 | 35 | 124 | 0 |  |  | 
	| K1SE | VA |  | SOHP | 8,640 | 120 | 36 | 120 | 0 |  |  | 
	| KU8E | GA |  | SOHP | 8,284 | 118 | 38 | 100 | 18 |  |  | 
	| K4RUM | FL |  | SOHP | 7,740 | 113 | 36 | 102 | 11 |  |  | 
	| N2BJ | IL |  | SOHP | 7,714 | 105 | 38 | 98 | 7 |  |  | 
	| K0DEQ | MO |  | SOHP | 7,585 | 105 | 41 | 80 | 25 |  |  | 
	| N8BJQ | OH |  | SOHP | 7,316 | 118 | 31 | 118 | 0 |  |  | 
	| WA6KHK | CA |  | SOHP | 7,120 | 100 | 40 | 78 | 22 |  |  | 
	| N3QE | MD |  | SOHP | 6,256 | 98 | 34 | 86 | 12 |  |  | 
	| K4EZS | TN |  | SOHP | 6,150 | 94 | 41 | 56 | 38 |  |  | 
	| K9JWI | IN |  | SOHP | 6,020 | 86 | 35 | 86 | 0 |  |  | 
	| K5YAA | OK |  | SOHP | 5,882 | 93 | 34 | 80 | 13 |  |  | 
	| NC6K | CA |  | SOHP | 5,130 | 93 | 30 | 78 | 15 |  |  | 
	| K3WJV | PA |  | SOHP | 4,864 | 76 | 32 | 76 | 0 |  |  | 
	| W1RH | CA |  | SOHP | 4,824 | 72 | 36 | 62 | 10 |  |  | 
	| W4ANT | SC |  | SOHP | 4,536 | 85 | 36 | 41 | 44 |  |  | 
	| K7L | AZ |  | SOHP | 4,446 | 88 | 39 | 26 | 62 |  | K6LL | 
	| K4HAL | AL |  | SOHP | 4,323 | 68 | 33 | 63 | 5 |  |  | 
	| K3UA | PA |  | SOHP | 4,292 | 76 | 29 | 72 | 4 |  |  | 
	| N3RD | PA |  | SOHP | 4,092 | 66 | 31 | 66 | 0 |  |  | 
	| WA0JCO | MO |  | SOHP | 4,030 | 83 | 26 | 72 | 11 |  |  | 
	| W5ASP | TX |  | SOHP | 3,876 | 57 | 34 | 57 | 0 |  |  | 
	| K3TN | MD |  | SOHP | 3,840 | 64 | 30 | 64 | 0 |  |  | 
	| AC4CA | TX |  | SOHP | 3,286 | 53 | 31 | 53 | 0 |  |  | 
	| W6TK | CA |  | SOHP | 3,136 | 62 | 28 | 50 | 12 |  |  | 
	| W7WHY | OR |  | SOHP | 3,074 | 53 | 29 | 53 | 0 |  |  | 
	| W1PR | CA |  | SOHP | 3,030 | 57 | 30 | 44 | 13 |  |  | 
	| N7QT | WA |  | SOHP | 2,912 | 52 | 28 | 52 | 0 |  |  | 
	| W4NZ | TN |  | SOHP | 2,856 | 51 | 28 | 51 | 0 |  |  | 
	| WF7T | TN |  | SOHP | 2,610 | 46 | 30 | 41 | 5 |  |  | 
	| NA6O | CA |  | SOHP | 2,600 | 52 | 25 | 52 | 0 |  |  | 
	| W2RR | NY |  | SOHP | 2,496 | 48 | 26 | 48 | 0 |  | WA2AOG | 
	| W4OX | FL |  | SOHP | 2,492 | 51 | 28 | 38 | 13 |  |  | 
	| N3KN | VA |  | SOHP | 2,418 | 48 | 26 | 45 | 3 |  |  | 
	| W0BR | PA |  | SOHP | 2,352 | 53 | 28 | 31 | 22 |  |  | 
	| AA4DD | TN |  | SOHP | 2,254 | 49 | 23 | 49 | 0 |  |  | 
	| KB7N | WA |  | SOHP | 1,955 | 44 | 23 | 41 | 3 |  |  | 
	| KS4X | TN |  | SOHP | 1,914 | 45 | 29 | 21 | 24 |  |  | 
	| KK7YC | OR |  | SOHP | 1,904 | 68 | 28 | 0 | 68 |  |  | 
	| N7CW | AZ |  | SOHP | 1,836 | 34 | 27 | 34 | 0 |  |  | 
	| W9LHG | MN |  | SOHP | 1,596 | 38 | 21 | 38 | 0 |  |  | 
	| WA8KAN | WV |  | SOHP | 1,584 | 37 | 22 | 35 | 2 |  |  | 
	| AA4GT | FL |  | SOHP | 1,560 | 39 | 20 | 39 | 0 |  |  | 
	| N3RJ | PA |  | SOHP | 1,375 | 40 | 25 | 15 | 25 |  |  | 
	| K0SN | MT |  | SOHP | 1,156 | 34 | 17 | 34 | 0 |  |  | 
	| K3CT | PA |  | SOHP | 1,140 | 30 | 19 | 30 | 0 |  |  | 
	| W0GXA | IA |  | SOHP | 1,044 | 29 | 18 | 29 | 0 |  |  | 
	| K6MR | CA |  | SOHP | 986 | 29 | 17 | 29 | 0 |  |  | 
	| K0RJW | MN |  | SOHP | 897 | 39 | 23 | 0 | 39 |  |  | 
	| K5TIA | TX |  | SOHP | 792 | 22 | 18 | 22 | 0 |  |  | 
	| N7DXT | MT |  | SOHP | 672 | 21 | 16 | 21 | 0 |  |  | 
	| W2LK | NY |  | SOHP | 644 | 23 | 14 | 23 | 0 |  |  | 
	| K7VIT | OR |  | SOHP | 629 | 21 | 17 | 16 | 5 |  |  | 
	| WA6URY | CA |  | SOHP | 540 | 19 | 15 | 17 | 2 |  |  | 
	| KC8RPV | OH |  | SOHP | 513 | 27 | 19 | 0 | 27 |  |  | 
	| K4SBZ | FL |  | SOHP | 510 | 27 | 17 | 3 | 24 |  |  | 
	| N0KQ | CA |  | SOHP | 504 | 18 | 14 | 18 | 0 |  |  | 
	| W5JNP | TX |  | SOHP | 465 | 30 | 15 | 1 | 29 |  |  | 
	| N2BNP | NJ |  | SOHP | 440 | 22 | 20 | 0 | 22 |  |  | 
	| KR9E | IN |  | SOHP | 437 | 23 | 19 | 0 | 23 |  |  | 
	| NM5WB | NM |  | SOHP | 437 | 23 | 19 | 0 | 23 |  |  | 
	| W7ON | AZ |  | SOHP | 300 | 15 | 10 | 15 | 0 |  |  | 
	| NS4X | TN |  | SOHP | 286 | 13 | 11 | 13 | 0 |  |  | 
	| W2UDT | NJ |  | SOHP | 280 | 14 | 10 | 14 | 0 |  |  | 
	| WC7Q | WA |  | SOHP | 280 | 14 | 10 | 14 | 0 |  |  | 
	| AC2MT | NY |  | SOHP | 110 | 11 | 10 | 0 | 11 |  |  | 
	| AD0JF | MO |  | SOHP | 90 | 10 | 9 | 0 | 10 |  |  | 
	| K4JC | FL |  | SOHP | 36 | 6 | 6 | 0 | 6 |  |  | 
	| KE8DEM | MI |  | SOHP | 30 | 6 | 5 | 0 | 6 |  |  | 
	| KM6I | CA |  | SOHP | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | 
	| AD7OG | OR |  | SOHP | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
	| W6RKC | CA |  | SOHP | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
	| N2RJ | NJ |  | SOHP | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
	| Single Operator Low Power |  |  |  |  |  |  |  | 
	| W8TM | OH |  | SOLP | 17,802 | 213 | 46 | 174 | 39 |  |  | 
	| WA1FCN | AL |  | SOLP | 14,076 | 178 | 46 | 128 | 50 |  |  | 
	| KJ4LTA | AL |  | SOLP | 10,669 | 136 | 47 | 91 | 45 |  |  | 
	| K1RQ | FL |  | SOLP | 9,750 | 136 | 39 | 114 | 22 |  |  | 
	| N9CK | WI |  | SOLP | 9,196 | 121 | 38 | 121 | 0 |  |  | 
	| W9QL | IL |  | SOLP | 7,728 | 123 | 42 | 61 | 62 |  |  | 
	| N4UC | AL |  | SOLP | 6,916 | 91 | 38 | 91 | 0 |  |  | 
	| KG4W | VA |  | SOLP | 6,790 | 97 | 35 | 97 | 0 |  |  | 
	| K2TE | FL |  | SOLP | 6,256 | 95 | 34 | 89 | 6 |  |  | 
	| KM4FO | KY |  | SOLP | 6,204 | 94 | 33 | 94 | 0 |  |  | 
	| NW0M | MO |  | SOLP | 6,120 | 90 | 34 | 90 | 0 |  |  | 
	| K8MR | OH |  | SOLP | 5,520 | 92 | 30 | 92 | 0 |  |  | 
	| W4UT | TN |  | SOLP | 5,474 | 89 | 34 | 72 | 17 |  |  | 
	| WA9AQN | IL |  | SOLP | 5,412 | 82 | 33 | 82 | 0 |  |  | 
	| K1GU | FL |  | SOLP | 5,332 | 86 | 31 | 86 | 0 |  |  | 
	| K4ZGB | AL |  | SOLP | 5,304 | 83 | 34 | 73 | 10 |  |  | 
	| W2AAB | NJ |  | SOLP | 5,184 | 81 | 36 | 63 | 18 |  |  | 
	| W4KLY | GA |  | SOLP | 4,884 | 74 | 33 | 74 | 0 |  |  | 
	| N4TB | FL |  | SOLP | 4,736 | 74 | 32 | 74 | 0 |  |  | 
	| N4NM | AL |  | SOLP | 4,620 | 90 | 28 | 75 | 15 |  |  | 
	| K9PG | IL |  | SOLP | 4,590 | 73 | 34 | 62 | 11 |  |  | 
	| N8FYL | MI |  | SOLP | 4,530 | 79 | 30 | 72 | 7 |  |  | 
	| K7DR | MI |  | SOLP | 4,500 | 75 | 30 | 75 | 0 |  |  | 
	| K0MPH | MN |  | SOLP | 4,455 | 72 | 33 | 63 | 9 |  |  | 
	| K9OR | IL |  | SOLP | 4,032 | 72 | 28 | 72 | 0 |  |  | 
	| WA0IYY | MO |  | SOLP | 3,834 | 71 | 27 | 71 | 0 |  |  | 
	| W9OA | IL |  | SOLP | 3,828 | 66 | 29 | 66 | 0 |  |  | 
	| K1TN | FL |  | SOLP | 3,776 | 59 | 32 | 59 | 0 |  |  | 
	| K0VBU | KS |  | SOLP | 3,564 | 54 | 33 | 54 | 0 |  |  | 
	| K3TX | PA |  | SOLP | 3,472 | 62 | 28 | 62 | 0 |  |  | 
	| W2CVW | NJ |  | SOLP | 3,136 | 56 | 28 | 56 | 0 |  |  | 
	| W4TTM | TN |  | SOLP | 3,078 | 57 | 27 | 57 | 0 |  |  | 
	| K0GEO | TX |  | SOLP | 3,024 | 59 | 28 | 49 | 10 |  |  | 
	| K0AD | MN |  | SOLP | 2,900 | 56 | 29 | 44 | 12 |  |  | 
	| K3MD | PA |  | SOLP | 2,726 | 53 | 29 | 41 | 12 |  |  | 
	| KB3LIX | PA |  | SOLP | 2,610 | 56 | 30 | 31 | 25 |  |  | 
	| AG2AA | NY |  | SOLP | 2,520 | 57 | 28 | 33 | 24 |  |  | 
	| N4OX | FL |  | SOLP | 2,492 | 47 | 28 | 42 | 5 |  |  | 
	| K9NW | OH |  | SOLP | 2,450 | 49 | 25 | 49 | 0 |  |  | 
	| N3TG | VA |  | SOLP | 2,407 | 48 | 29 | 35 | 13 |  |  | 
	| K0HNC | KS |  | SOLP | 2,403 | 47 | 27 | 42 | 5 |  |  | 
	| K9JM | CA |  | SOLP | 2,400 | 48 | 25 | 48 | 0 |  |  | 
	| W5NN | TX |  | SOLP | 2,236 | 43 | 26 | 43 | 0 |  | K5NZ | 
	| AD2KA | NY |  | SOLP | 1,950 | 51 | 25 | 27 | 24 |  |  | 
	| K9GDF | WI |  | SOLP | 1,890 | 45 | 21 | 45 | 0 |  |  | 
	| N4UL | KY |  | SOLP | 1,886 | 41 | 23 | 41 | 0 |  |  | 
	| WA8ZBT | TX |  | SOLP | 1,850 | 39 | 25 | 35 | 4 |  |  | 
	| W7GF | OR |  | SOLP | 1,804 | 41 | 22 | 41 | 0 |  |  | 
	| KK7L | UT |  | SOLP | 1,800 | 38 | 25 | 34 | 4 |  |  | 
	| AA5TL | OR |  | SOLP | 1,775 | 39 | 25 | 32 | 7 |  |  | 
	| AB9YC | IL |  | SOLP | 1,656 | 36 | 23 | 36 | 0 |  |  | 
	| K2ZZ | NY |  | SOLP | 1,656 | 36 | 23 | 36 | 0 |  |  | 
	| K3YP | OH |  | SOLP | 1,638 | 39 | 21 | 39 | 0 |  |  | 
	| WA3AAN | PA |  | SOLP | 1,632 | 34 | 24 | 34 | 0 |  |  | 
	| AA3LY | PA |  | SOLP | 1,564 | 34 | 23 | 34 | 0 |  |  | 
	| W4CC | NC |  | SOLP | 1,518 | 33 | 23 | 33 | 0 |  |  | 
	| K8SIA | MI |  | SOLP | 1,480 | 37 | 20 | 37 | 0 |  |  | 
	| W4ZPR | VA |  | SOLP | 1,480 | 37 | 20 | 37 | 0 |  |  | 
	| W6NF | MN |  | SOLP | 1,440 | 39 | 20 | 33 | 6 |  |  | 
	| WT9U | IL |  | SOLP | 1,360 | 38 | 20 | 30 | 8 |  |  | 
	| NG7Z | AZ |  | SOLP | 1,280 | 32 | 20 | 32 | 0 |  |  | 
	| W0ETT | CO |  | SOLP | 1,218 | 29 | 21 | 29 | 0 |  |  | 
	| N2UU | NJ |  | SOLP | 1,216 | 32 | 19 | 32 | 0 |  |  | 
	| KN7T | WA |  | SOLP | 1,144 | 26 | 22 | 26 | 0 |  |  | 
	| AH6AX | MD |  | SOLP | 1,116 | 31 | 18 | 31 | 0 |  |  | 
	| K8GT | MI |  | SOLP | 1,054 | 31 | 17 | 31 | 0 |  |  | 
	| N5PR | NM |  | SOLP | 931 | 26 | 19 | 23 | 3 |  |  | 
	| WQ6X | CA |  | SOLP | 832 | 27 | 16 | 25 | 2 |  |  | 
	| KC0HPM | MO |  | SOLP | 828 | 28 | 18 | 18 | 10 |  |  | 
	| KD5ILA | AR |  | SOLP | 819 | 32 | 21 | 7 | 25 |  |  | 
	| KW4CW | VA |  | SOLP | 810 | 27 | 15 | 27 | 0 |  |  | 
	| W5QLF | TX |  | SOLP | 792 | 22 | 18 | 22 | 0 |  |  | 
	| N0KOE | NC |  | SOLP | 784 | 27 | 16 | 22 | 5 |  |  | 
	| N7EO | FL |  | SOLP | 714 | 21 | 17 | 21 | 0 |  |  | 
	| KE2D | NJ |  | SOLP | 702 | 20 | 18 | 19 | 1 |  |  | 
	| W7CTA | OR |  | SOLP | 644 | 23 | 14 | 23 | 0 |  |  | 
	| NO5F | AR |  | SOLP | 630 | 30 | 21 | 0 | 30 |  |  | 
	| W9KG | IN |  | SOLP | 630 | 21 | 15 | 21 | 0 |  |  | 
	| W4JUU | TN |  | SOLP | 589 | 31 | 19 | 0 | 31 |  |  | 
	| AB7RW | WA |  | SOLP | 576 | 18 | 16 | 18 | 0 |  |  | 
	| N2SO | NY |  | SOLP | 572 | 22 | 13 | 22 | 0 |  |  | 
	| KB6NU | MI |  | SOLP | 570 | 19 | 15 | 19 | 0 |  |  | 
	| KW5RF | AR |  | SOLP | 551 | 29 | 19 | 0 | 29 |  |  | 
	| WU9D | IN |  | SOLP | 532 | 19 | 14 | 19 | 0 |  |  | 
	| N3CKI | VA |  | SOLP | 532 | 19 | 14 | 19 | 0 |  |  | 
	| AE4R | VA |  | SOLP | 525 | 21 | 15 | 14 | 7 |  |  | 
	| KS3K | FL |  | SOLP | 480 | 17 | 15 | 15 | 2 |  |  | 
	| KB9O | IL |  | SOLP | 480 | 16 | 15 | 16 | 0 |  |  | 
	| W8KNO | OH |  | SOLP | 468 | 18 | 13 | 18 | 0 |  |  | 
	| AF5CC | OK |  | SOLP | 442 | 17 | 13 | 17 | 0 |  |  | 
	| W0GUY | KS |  | SOLP | 418 | 19 | 11 | 19 | 0 |  |  | 
	| K4VBM | GA |  | SOLP | 396 | 22 | 18 | 0 | 22 |  |  | 
	| W8JPF | OH |  | SOLP | 360 | 15 | 12 | 15 | 0 |  |  | 
	| KC2LM | NM |  | SOLP | 360 | 15 | 12 | 15 | 0 |  |  | 
	| K0TC | MN |  | SOLP | 352 | 16 | 11 | 16 | 0 |  |  | 
	| N0GB | MO |  | SOLP | 345 | 23 | 15 | 0 | 23 |  |  | 
	| KD2IRA | VA |  | SOLP | 340 | 20 | 17 | 0 | 20 |  |  | 
	| K7ZYV | MS |  | SOLP | 330 | 15 | 11 | 15 | 0 |  |  | 
	| AF5OI | AR |  | SOLP | 315 | 21 | 15 | 0 | 21 |  |  | 
	| NW5Q | TX |  | SOLP | 255 | 17 | 15 | 0 | 17 |  |  | 
	| W7KAM | MO |  | SOLP | 216 | 18 | 12 | 0 | 18 |  |  | 
	| KF3EB | PA |  | SOLP | 216 | 12 | 9 | 12 | 0 |  |  | 
	| W4WLF | MS |  | SOLP | 210 | 15 | 14 | 0 | 15 |  |  | 
	| W6NS | NV |  | SOLP | 200 | 12 | 10 | 8 | 4 |  |  | 
	| KJ4KKD | TN |  | SOLP | 195 | 15 | 13 | 0 | 15 |  |  | 
	| K4WLG | KY |  | SOLP | 156 | 13 | 12 | 0 | 13 |  |  | 
	| N9DMA | IN |  | SOLP | 140 | 10 | 7 | 10 | 0 |  |  | 
	| KB8UEY | IN |  | SOLP | 140 | 14 | 10 | 0 | 14 |  |  | 
	| K6CSL | CA |  | SOLP | 128 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | 
	| KK4KFG | NC |  | SOLP | 110 | 11 | 10 | 0 | 11 |  |  | 
	| KX1W | NY |  | SOLP | 108 | 11 | 9 | 1 | 10 |  |  | 
	| KO6LU | CA |  | SOLP | 105 | 8 | 7 | 7 | 1 |  |  | 
	| W4UTX | GA |  | SOLP | 104 | 13 | 8 | 0 | 13 |  |  | 
	| KK4HEG | NC |  | SOLP | 96 | 8 | 6 | 8 | 0 |  |  | 
	| KC3GWE | PA |  | SOLP | 90 | 10 | 9 | 0 | 10 |  |  | 
	| KE0FQS | MO |  | SOLP | 80 | 10 | 8 | 0 | 10 |  |  | 
	| K3IVN | MD |  | SOLP | 80 | 10 | 8 | 0 | 10 |  |  | 
	| WA2ZFO | NJ |  | SOLP | 64 | 8 | 8 | 0 | 8 |  |  | 
	| KB6OJE | TX |  | SOLP | 56 | 8 | 7 | 0 | 8 |  |  | 
	| KF4QFJ | VA |  | SOLP | 49 | 7 | 7 | 0 | 7 |  |  | 
	| K7JNA | WA |  | SOLP | 45 | 5 | 5 | 4 | 1 |  |  | 
	| KD2BME | NY |  | SOLP | 36 | 6 | 6 | 0 | 6 |  |  | 
	| W9PNG | IL |  | SOLP | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 |  |  | 
	| KV4MO | TN |  | SOLP | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 |  |  | 
	| W9CLQ | MI |  | SOLP | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 |  |  | 
	| W8RMN | MI |  | SOLP | 20 | 5 | 4 | 0 | 5 |  |  | 
	| WN7Y | WY |  | SOLP | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | 
	| N7TEW | AZ |  | SOLP | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 |  |  | 
	| N0ZTO | CO |  | SOLP | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 |  |  | 
	| WZ6ZZ | CA |  | SOLP | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 |  |  | 
	| AF7XM | OR |  | SOLP | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 |  |  | 
	| AA2EA | KY |  | SOLP | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  | 
	| K0HAY | CO |  | SOLP | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  | 
	| K1AUS | MT |  | SOLP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
	| KC8NLP | MI |  | SOLP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
	| Single Operator Low Power – Mobile |  |  |  |  |  |  |  | 
	| W8UE/m | IN |  | SOLP-m | 3,726 | 69 | 27 | 69 | 0 |  |  | 
	| W8UE/m | OH |  | SOLP-m | 2,208 | 46 | 24 | 46 | 0 |  |  | 
	| W8UE/m | MI |  | SOLP-m | 320 | 16 | 10 | 16 | 0 |  |  | 
	| KJ9C/m | IN |  | SOLP-m | 1,694 | 42 | 22 | 35 | 7 |  |  | 
	| N7XU/m | OR |  | SOLP-m | 1,258 | 37 | 17 | 37 | 0 |  | K4XU | 
	| Single Operator QRP |  |  |  |  |  |  |  | 
	| K9UIY | IL |  | SOQRP | 16,356 | 174 | 47 | 174 | 0 |  |  | 
	| K3TW | FL |  | SOQRP | 11,748 | 150 | 44 | 117 | 33 |  |  | 
	| K2YGM | NY |  | SOQRP | 3,600 | 60 | 30 | 60 | 0 |  |  | 
	| W7YS | AZ |  | SOQRP | 2,592 | 48 | 27 | 48 | 0 |  |  | 
	| AB3WS | MD |  | SOQRP | 2,350 | 49 | 25 | 45 | 4 |  |  | 
	| WA2NYY | NY |  | SOQRP | 1,760 | 40 | 22 | 40 | 0 |  |  | 
	| KU7Y | NV |  | SOQRP | 1,380 | 30 | 23 | 30 | 0 |  |  | 
	| AD4AX | VA |  | SOQRP | 1,080 | 27 | 20 | 27 | 0 |  |  | 
	| KE0TT | MN |  | SOQRP | 850 | 25 | 17 | 25 | 0 |  |  | 
	| KI4MZC | GA |  | SOQRP | 832 | 26 | 16 | 26 | 0 |  |  | 
	| N8XX | MI |  | SOQRP | 540 | 18 | 15 | 18 | 0 |  |  | 
	| K2SQS | NJ |  | SOQRP | 408 | 17 | 12 | 17 | 0 |  |  | 
	| WC7S | WY |  | SOQRP | 240 | 12 | 10 | 12 | 0 |  |  | 
	| WO9B | WI |  | SOQRP | 198 | 11 | 9 | 11 | 0 |  |  | 
	| NO2D | CO |  | SOQRP | 84 | 7 | 6 | 7 | 0 |  |  | 
	| WB0IWG | ND |  | SOQRP | 63 | 9 | 7 | 0 | 9 |  |  | 
	| Checklogs |  |  |  |  |  |  |  | 
	| AA5AZ | NC |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| AA7V | AZ |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| AE8M/m | IN |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| K4FAC | FL |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| K4JZQ | VA |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| K7RE/m | MT |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| K7RE/m | WY |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| K7XE | CA |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| K8LEE | IN |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| K9DUR | IN |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| KA6BIM | OR |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| KA9CAR | IL |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| KB3KYH | DE |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| KD7RCJ | AZ |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| KS3D | DE |  | Checklog |  |  |  |  |  |  | KJ3N | 
	| N4YCI | GA |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| N4YDU | NC |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| NA4MM | AL |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| NF7E | AZ |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| W3WHK | PA |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| W6SZN | WA |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| W9AV | MI |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| W9CPV | IN |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| W9JDW | IN |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| W9TC | IN |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  +W9CSX, W9MGB | 
	| WA3I | DE |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| WA9ASZ | IN |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| WK2G | PA |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
Canadian Results
	| Call | QTH |  | Category | Score | QSOs | Mults | CW | SSB | Digital | Operator(s) | 
	| Single Operator High Power |  |  |  |  |  |  |  | 
	| VE2FK | VE2 |  | SOHP | 10,368 | 144 | 36 | 144 | 0 |  |  | 
	| VE3KP | VE3 |  | SOHP | 7,722 | 99 | 39 | 99 | 0 |  |  | 
	| VE9AA | VE9 |  | SOHP | 5,874 | 89 | 33 | 89 | 0 |  |  | 
	| VY2LI | VY2 |  | SOHP | 608 | 21 | 16 | 17 | 4 |  |  | 
	| VA7ST | VE7 |  | SOHP | 240 | 12 | 10 | 12 | 0 |  |  | 
	| Single Operator Low Power |  |  |  |  |  |  |  | 
	| VA3EC | VE3 |  | SOLP | 3,240 | 60 | 27 | 60 | 0 |  |  | 
	| VA3QWW | VE3 |  | SOLP | 1,705 | 55 | 31 | 0 | 55 |  |  | 
	| VA3FN | VE3 |  | SOLP | 1,628 | 37 | 22 | 37 | 0 |  |  | 
	| VE3PQ | VE3 |  | SOLP | 1,470 | 35 | 21 | 35 | 0 |  |  | 
	| VE8NSD | VE8 |  | SOLP | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 |  |  | 
	| VE3CBW | VE3 |  | SOLP | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 |  |  | 
	| Single Operator Low Power – mobile |  |  |  |  |  |  |  | 
	| VE2GT | VE2 |  | SOLP-m | 736 | 32 | 23 | 0 | 32 |  |  | 
	| Single Operator QRP |  |  |  |  |  |  |  | 
	| VE3AYR | VE3 |  | SOQRP | 816 | 27 | 17 | 21 | 6 |  |  | 
	| Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
	| VE3QVL | VE3 |  | Checklog |  |  |  |  |  |  |  | 
DX Results
	| Call | QTH |  | Category | Score | QSOs | Mults | CW | SSB | Digital | Operator(s) | 
	| Single Operator High Power |  |  |  |  |  |  |  | 
	| DL3DXX | Germany |  | SOHP | 14,248 | 137 | 52 | 137 | 0 |  |  | 
	| UA6LCN | Eu Russia |  | SOHP | 2,352 | 49 | 24 | 49 | 0 |  |  | 
	| HK3Q | Columbia |  | SOHP | 1,775 | 37 | 25 | 34 | 3 |  |  | 
	| G0DVJ | England |  | SOHP | 870 | 29 | 15 | 29 | 0 |  |  | 
	| SM5CIL | Sweden |  | SOHP | 608 | 19 | 16 | 19 | 0 |  | SM7CIL | 
	| OM3DX | Slovakia |  | SOHP | 390 | 15 | 13 | 15 | 0 |  |  | 
	| Single Operator Low Power |  |  |  |  |  |  |  | 
	| XE2S | Mexico |  | SOLP | 3,132 | 58 | 27 | 58 | 0 |  |  | 
	| PG2AA | Netherlands |  | SOLP | 162 | 9 | 9 | 9 | 0 |  |  | 
	| SP1AEN | Poland |  | SOLP | 98 | 7 | 7 | 7 | 0 |  |  | 
	| PA3ARM | Netherlands |  | SOLP | 70 | 7 | 5 | 7 | 0 |  |  | 
